

Справочная по платным услугам: (843) 528-02-02, 528-01-86; пн-пт 08:00-18:00; сб 08:00 – 16:00; воскресенье выходной день.
Правила подготовки к диагностическим исследованиям
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Консультации специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный (врач высшей категории) | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный (врач высшей категории-научный сотрудник кафедры офтальмологии КГМА, КГМУ, к.м.н., зав. отделением РКОБ, зав. глаукомным центром, заслуженный врач РТ, отличник здравоохранения РФ) | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация ) врача-офтальмолога первичный (врач высшей категории, д.м.н., профессор, заслуженный врач РТ и РФ А.Н.Самойлов) | 3100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный | 600 |
Прием (осмотр, консультация ) врача-невролога первичный (врач высшей категории, д.м.н., профессор В.В.Софронов) | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация ) врача-невролога повторный (врач высшей категории, д.м.н., профессор В.В.Софронов) | 580 |
Исследования и процедуры | |
Компьютерная периметрия | 1 400 |
Электроретинография | 1 400 |
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 1 400 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (А/B сканирование, расчет ИОЛ) | 1 600 |
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения при катаракте | 3 000 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (А/В сканирование, расчет ИОЛ) Исследование заднего эпителия роговицы, Видеокератотопография (кератотопография)) | |
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения при катаракте | 2 200 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (А/В сканирование, расчет ИОЛ) | |
Исследование заднего эпителия роговицы | |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (B сканирование) | 1 300 |
Ультразвуковое сканирование глазницы | 1 500 |
Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза (УБМ,1 глаз) | 2 000 |
Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | 1 600 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | 2 000 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (повторно) | 1 500 |
Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 2 200 |
Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (повторно) | 1 600 |
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 2 000 |
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора ( повторно) | 1 500 |
Флюорография легких цифровая | 500 |
Подбор очковой коррекции зрения | 800 |
Определение ретинальной остроты зрения | 550 |
Рефрактометрия | 600 |
Офтальмотонометрия | 400 |
Суточная тонометрия глаза | 3 600 |
Кератопахиметрия | 550 |
Исследование заднего эпителия роговицы | 650 |
Визометрия | 600 |
Исследование критической частоты слияния световых мельканий | 600 |
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 2 100 |
Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 4 000 |
Комплекс исследований для диагностики глаукомы (повторный) | 2 800 |
Регистрация электрокардиограммы | 650 |
Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 600 |
Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 500 |
Видеокератотопография (кератотопография) | 1 200 |
Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко день) | 2 200 |
Процедуры сестринского ухода за пациентом с офтальмологическими заболеваниями (индивидуальное сопровождение) | 2 000 |
Внутримышечная инъекция (в том числе ретиналамин) | 700 |
Осмотр врача-офтальмолога с подбором контактной коррекции (мягкая контактная линза) | 1 500 |
Осмотр врача-офтальмолога с подбором сложной контактной коррекции (торической, мультифокальной) (мягкая контактная линза) | 1 700 |
Обучение манипуляциям с контактной линзой | 500 |
© 2020 «ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан имени профессора
Е.В. Адамюка»
Справочная служба: | 8 (843) 528-01-01 |
Справочная по платным услугам: | 8 (843) 528-02-02 |
"Горячая линия" ГАУЗ "РКОБ МЗ РТ им. проф. Е.В. Адамюка": |
8 (843) 528-22-00 |
"Горячая линия" Минздрава РТ: | 8 (843) 231-20-70 |
Кабинет неотложной помощи: | 8 (843) 264-53-25 |