Компьютерная периметрия | 1 500 |
Электроретинография | 1 500 |
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 1 500 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (А/B сканирование, расчет ИОЛ) | 2 100 |
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения при катаракте | 3 000 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (А/В сканирование, расчет ИОЛ) Исследование заднего эпителия роговицы, Видеокератотопография (кератотопография)) |
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения при катаракте | 2 700 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (А/В сканирование, расчет ИОЛ) |
Исследование заднего эпителия роговицы |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (B сканирование) | 2 000 |
Ультразвуковое сканирование глазницы | 2 200 |
Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза (УБМ,1 глаз) | 2 550 |
Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты (1 глаз) | 2 500 |
Дуплексное сканирование головы и шеи | 2 500 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | 2 500 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (повторно) | 1 800 |
Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 2 300 |
Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (повторно) | 1 600 |
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 2 200 |
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора ( повторно) | 1 600 |
Флюорография легких цифровая | 800 |
Подбор очковой коррекции зрения | 900 |
Определение ретинальной остроты зрения | 800 |
Рефрактометрия | 600 |
Офтальмотонометрия | 500 |
Суточная тонометрия глаза | 3 600 |
Кератопахиметрия | 600 |
Исследование заднего эпителия роговицы | 900 |
Визометрия | 650 |
Исследование критической частоты слияния световых мельканий | 700 |
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 2 500 |
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения с кератотопографией | 1 800 |
Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 5 000 |
Комплекс исследований для диагностики глаукомы (повторный) | 3 800 |
Регистрация электрокардиограммы | 700 |
Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 900 |
Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 600 |
Видеокератотопография (кератотопография) | 1 400 |
Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко день) | 2 500 |
Процедуры сестринского ухода за пациентом с офтальмологическими заболеваниями (индивидуальное сопровождение) | 2 000 |
Внутримышечная инъекция (в том числе ретиналамин) | 700 |
Осмотр врача-офтальмолога с подбором контактной коррекции (мягкая контактная линза) | 2 000 |
Осмотр врача-офтальмолога с подбором сложной контактной коррекции (торической, мультифокальной) (мягкая контактная линза) | 2 200 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора в ангиографическом режиме | 2 800 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора в ангиографическом режиме (повторно) | 1 900 |
Оптическое исследование сетчатки и диска зрительного нерва с помощью компьютерного анализатора с подсчетом толщины слоя ганглиозных клеток | 2 600 |
Оптическое исследование сетчатки и диска зрительного нерва с помощью компьютерного анализатора с подсчетом толщины слоя ганглиозных клеток (повторно) | 1 900 |
Комплекс диагностических исследований с подбором контактных жестких газопроницаемых ортокератологических линз (1 глаз): | 14 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный |
Видеокератотопография (кератотопография) |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (оптическая биометрия, расчет ПЗО) |
Подбор ортокератологических линз |
Обучение манипуляциям с ортокератологической линзой |
Комплекс диагностических исследований с подбором контактных жестких газопроницаемых ортокератологических линз (2 глаза): | 20 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный |
Видеокератотопография (кератотопография) |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (оптическая биометрия, расчет ПЗО) |
Подбор ортокератологических линз |
Обучение манипуляциям с ортокератологической линзой |
Подбор линзы контактной жесткой склеральной газопроницаемой (2 глаза) | 29 000 |
Подбор линзы контактной жесткой склеральной газопроницаемой (1 глаз) | 16 000 |
Подбор линзы контактной жесткой склеральной газопроницаемой с возможностью одного перезаказа (1 глаз) | 17 000 |
Подбор линзы контактной жесткой склеральной газопроницаемой с возможностью одного перезаказа (2 глаза) | 33 000 |
Комплекс подбора ортокератологической линзы с видеокератотопографией (кератотопографией) | 3 000 |
Микротоковая терапия лица (1 сеанс) | 1 100 |
Комплекс диагностических исследований с подбором контактных жестких газопроницаемых ортокератологических линз (1 глаз) (повторно): | 12 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный |
Видеокератотопография (кератотопография) |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (оптическая биометрия, расчет ПЗО) |
Подбор ортокератологических линз |
Обучение манипуляциям с ортокератологической линзой |
Комплекс диагностических исследований с подбором контактных жестких газопроницаемых ортокератологических линз (2 глаза) (повторно): | 19 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный |
Видеокератотопография (кератотопография) |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (оптическая биометрия, расчет ПЗО) |
Подбор ортокератологических линз |
Обучение манипуляциям с ортокератологической линзой |
Подбор ортокератологической линзы (1 глаз) (повторно) | 7 900 |
Комплекс диагностических исследований с подбором мягких биофокальных линз (2 упаковки): | 12 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (оптическая биометрия, расчет ПЗО) |
Подбор мягких биофокальных линз |
Обучение манипуляциям с мягкими биофокальными линзами |
Комплекс исследований для диагностики патологии сетчатки | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (оптическая биометрия, расчет ПЗО) | 1 000 |
Комплекс исследований на фоне ношения ортокератологических линз: | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный |
Видеокератотопография (кератотопография) |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (оптическая биометрия, расчет ПЗО) |
Тест Ширмера | 400 |
Чек ап для взрослых: | 7 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный |
Рефрактометрия |
Офтальмотонометрия |
Осмотр глазного дна |
Периметрия |
Тест Ширмера |
Компьютерная периметрия |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (B сканирование) |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора |
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора |
Чек ап для детей (возраст от 4-х до 7 лет): | 2 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный |
Рефрактометрия |
Офтальмотонометрия |
Осмотр глазного дна |
Циклоплегия |
Подбор очковой коррекции зрения |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (оптическая биометрия, расчет ПЗО) |
Чек ап для детей (старше 7 лет): | 3 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный |
Рефрактометрия |
Офтальмотонометрия |
Осмотр глазного дна |
Циклоплегия |
Подбор очковой коррекции зрения |
Видеокератотопография (кератотопография) |