Критерии доступности и качества медицинской помощи
Приложение N 5 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Целевые значения критериев доступности медицинской помощи
Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель | ||
---|---|---|---|---|
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи | процентов числа опрошенных | 75,0 | 75,5 | 76,0 |
в том числе: | ||||
городского населения | 75,0 | 75,5 | 76,0 | |
сельского населения | 75,0 | 75,5 | 76,0 | |
2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий | процентов | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий | процентов | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
4. Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
5. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | 100 | 100 | 100 |
6. Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 10 | 10 | 10 |
7. Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | 10 | 10 | 10 |
8. Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
9. Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | процентов | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
10. Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
Целевые значения критериев качества медицинской помощи
Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель | ||
---|---|---|---|---|
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
2. Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процентов | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
3. Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процентов | 15,1 | 15,2 | 15,3 |
4. Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | процентов | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
5. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6. Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 63,5 | 64,5 | 65,0 |
7. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 56,0 | 58,0 | 60,0 |
8. Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
9. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
10. Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
11. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
12. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
13. Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 100 | 100 | 100 |
14. Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций "Женское бесплодие" | процентов | 100 | 100 | 100 |
15. Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | число циклов | 1 391 | 1 391 | 1 391 |
16. Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | процентов | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
17. Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы государственных гарантий | единиц | 420 | 400 | 350 |
18. Количество случаев госпитализации с диагнозом "бронхиальная астма" | на 100 тыс. населения в год | 117,3 | 117,3 | 117,3 |
19. Количество случаев госпитализации с диагнозом "хроническая обструктивная болезнь легких" | на 100 тыс. населения | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
20. Количество случаев госпитализации с диагнозом "хроническая сердечная недостаточность" | на 100 тыс. населения в год | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
21. Количество случаев госпитализации с диагнозом "гипертоническая болезнь" | на 100 тыс. населения в год | 301,6 | 301,6 | 301,6 |
22. Количество случаев госпитализации с диагнозом "сахарный диабет" | на 100 тыс. населения в год | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
23. Количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
24. Доля пациентов, прооперированных в течение двух дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | процентов | 100 | 100 | 100 |
Критерии оценки эффективности деятельности медицинских организаций
Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель | ||
---|---|---|---|---|
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки: | коэффициент | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
выполнения функции врачебной должности, в том числе расположенных: | ||||
в городской местности | 0,96 | 0,96 | 0,96 | |
в сельской местности | 0,96 | 0,96 | 0,96 | |
показателей использования коечного фонда, в том числе расположенных: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
в городской местности | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
в сельской местности | 1,0 | 1,0 | 1,0 |