Критерии доступности и качества медицинской помощи
Приложение N 5 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Целевые значения критериев доступности медицинской помощи
| Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель | ||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи | процентов числа опрошенных | 75,5 | 76,0 | 76,0 | 
| в том числе: | ||||
| городского населения | 75,5 | 76,0 | 76,0 | |
| сельского населения | 75,5 | 76,0 | 76,0 | |
| 2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий | процентов | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 
| 3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий | процентов | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 
| 4. Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 
| 5. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | 
| 6. Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 10 | 10 | 10 | 
| 7. Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | 10 | 10 | 10 | 
| 8. Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 
| 9. Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | процентов | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 
| 10. Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процентов | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 
| 11. Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом "сахарный диабет", обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови | процентов | 100 | 100 | 100 | 
| 12. Число случаев лечения в стационарных условиях на одну занятую должность врача медицинского подразделения, оказывающего специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь | число случаев | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 
| 13. Оперативная активность на одну занятую должность врача хирургической специальности | на одну занятую должность | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 
Целевые значения критериев качества медицинской помощи
| Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель | ||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 
| 2. Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процентов | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 
| 3. Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процентов | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 
| 4. Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | процентов | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 
| 5. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 100 | 100 | 100 | 
| 6. Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 64,5 | 65,0 | 65,0 | 
| 7. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 58,0 | 60,0 | 60,0 | 
| 8. Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 
| 9. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 
| 10. Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | процентов | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 
| 11. Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 
| 12. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 
| 13. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 
| 14. Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 100 | 100 | 100 | 
| 15. Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 100 | 100 | 100 | 
| 16. Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | процентов | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 
| в том числе: | ||||
| мужчин | процентов | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 
| женщин | процентов | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 
| 17. Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций "Женское бесплодие" | процентов | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 
| 18. Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинскими организациями, в течение одного года | число циклов | 1416 | 1420 | 1420 | 
| 19. Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность | процентов | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 
| 20. Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | процентов | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 
| 21. Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы государственных гарантий | единиц | 400 | 390 | 380 | 
| 22. Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом "хроническая обструктивная болезнь легких" | процентов в год | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 
| 23. Доля пациентов с диагнозом "хроническая сердечная недостаточность", находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 
| 24. Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом "гипертоническая болезнь" | процентов в год | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 
| 25. Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом "сахарный диабет" | процентов в год | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 
| 26. Количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию | на 100 тыс. населения в год | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 
| 27. Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся | процентов | 100 | 100 | 100 | 
| 28. Доля пациентов, прооперированных в течение двух дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | процентов | 100 | 100 | 100 | 
Критерии оценки эффективности деятельности медицинских организаций
| Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель | ||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки: | коэффициент | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 
| выполнения функции врачебной должности, в том числе расположенных: | ||||
| в городской местности | 0,96 | 0,96 | 0,96 | |
| в сельской местности | 0,96 | 0,96 | 0,96 | |
| показателей использования коечного фонда, в том числе расположенных: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| в городской местности | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| в сельской местности | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
 
 